International Passenger Yield
Cents per Revenue Passenger Mile
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American         12.92         13.03         13.52         13.04         12.15         13.00         12.74         11.89         11.69         12.01         12.49         13.32         13.87
Continental         10.48         11.11         11.13         10.87          9.79         10.26         10.39         10.57         10.51         10.29         11.24         11.84         12.89
Delta         10.57         10.47         10.38          9.85          9.26          9.47          9.53          9.53         10.30         10.30         10.66         10.97         11.95
Northwest         10.17          9.71          9.11          8.13          8.42          8.98          8.27          7.95          8.12          9.08          9.80         10.55         11.31
United         10.80         10.78         11.08         10.09          9.98         10.63          9.44          9.14          8.85          9.88         10.44         11.28         12.80
US Airways          9.75          9.28          9.64          9.57          9.05          8.95          8.64          8.85          9.09          9.89         10.54         12.67         12.06
America West         11.52         10.14         10.42         11.18         14.09         12.04         12.89         13.21         13.47         12.44         12.21              -                -  
 --sub Network         11.12         11.01         11.06         10.41         10.00         10.54         10.01          9.74          9.83         10.38         10.99         11.77         12.64
Southwest              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -  
jetBlue              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -            8.45              -                -  
AirTran              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -            8.30          6.97         15.49
Frontier              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -            5.92          9.71         10.77
ATA          2.80          0.53          0.12          0.19          2.99          3.01          0.48          1.98          1.94          1.92          1.54          1.58          0.50
 -- sub LCC          2.80          0.53          0.12          0.19          2.99          3.01          0.48          1.98          1.94          1.80          2.57          3.91          4.40
Alaska         11.22         10.01         10.11         10.33         10.88         10.38          9.94          9.75          9.90         10.58         10.50         11.65         10.18
Hawaiian         11.05         11.81         11.78         10.82          7.86          3.74          4.39         13.53         30.97         12.59         12.28         15.06         16.06
Midwest              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -  
 -- sub Other         11.18         10.34         10.39         10.40         10.30          8.19          8.42         10.12         10.80         10.89         10.86         12.20         11.06
Total All Sectors         10.94         10.80         10.86         10.26          9.92         10.41          9.88          9.66          9.74         10.26         10.87         11.68         12.53
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedules P12 & T2.